
Máquina de molienda de arroz caliente de fabricación de fábrica Máquina de clasificación de arroz rotativa Mmjx Máquina de clasificación de arroz con tamiz de arroz en Egipto
Descripción: La clasificadora de arroz multirotatoria de la serie MMJX adopta un bastidor de conexión de junta cardánic;
Información básica
| Materiales de prensa | Arroz |
| Condición | Nuevo |
| personalizado | personalizado |
| Peso | 1560kg |
| Fuerza | 1.5kw |
| Capacidad | 5-6,5 toneladas por hora |
| Volumen de aire | 800m3/hora |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | 2140X2240X1850mm |
| Marca comercial | CLJ |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84378000 |
| Capacidad de producción | 3000 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción :
La clasificadora de arroz multirotatoria de la serie MMJX adopta un bastidor de conexión cardán y un dispositivo de transmisión sin excentricidad. El parámetro especial del tamiz aumenta el área de clasificación, mejora la finura de los productos y se jacta de un rendimiento técnico y mecánico avanzado. capa por capa para garantizar menos cabeza de arroz en el arroz partido grande y ninguno en el arroz partido pequeño. 3. Cuerpo de tamiz hermético equipado con dispositivo de succión, menos polvo.4. Uso de una junta en U para colgar el cuerpo principal5. Equipado con una pantalla adicional para separar la paja de tamaño mediano.

| Modelo número Parámetro | MMJX125×4 | MMJX160×4 | MMJX160×4+1 | MMJX160×5+1 | MMJX200×(5+1) |
| salida (t/h) | 3,5~4,5 | 5~6.5 | 5-6.5 | 8-10 | 10~13 |
| potencia (kilovatios) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| velocidad de rotación (r/min) | 160 | 160 | 160-200 | 160-200 | Controlado por convertidor de frecuencia |
| Ángulo de inclinación (°) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Volumen de aire (m/min) | dieciséis | 10×2 | 10×2 | dieciséis | 20×2 |
| peso (kg) | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 | 2600 |
| Quebrado en arroz fino (%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Bien en grandes rotos (%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Bien en pequeños rotos (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



