Mezclador basculante bidimensional serie Eyh GMP ISO
Descripción del producto 1. Aplicación principal (1) La máquina se aplica ampliamente para la mezcla de polvo seco y g;
Información básica
N º de Modelo. | EH |
Marca comercial | Erba o personalizado |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 15 juegos/mes |
Descripción del Producto
1. Aplicación principal(1) La máquina se aplica ampliamente para mezclar polvo seco y gránulos.
(2) Ampliamente aplicado en líneas de industrias farmacéuticas, químicas, alimenticias, forrajeras, fertilizantes y pertilizantes.
(3) La máquina es especialmente adecuada para mezclar grandes cantidades de materiales.
2. Características
(1) El tanque de mezcla es un barril en forma de cilindro sin ningún agitador en el interior, que hace que la rotación automática alrededor de su eje de simetría y también produce un movimiento de oscilación alrededor de su eje plano sincronizado.
(2) Por lo tanto, el material objetivo dentro del barril se puede mezclar de forma difusa y móvil con las características de un tiempo de mezcla corto, alta uniformidad y molienda y mezcla al mismo tiempo.
Parámetro técnico
Especificaciones | volúmen bruto (L) | tasa de alimentación | peso de alimentación (kg) | Dimensiones totales (mm) | potencia (kilovatios) | ||||||
A | B | C | D | METRO | H | rotación | influencia | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora