Licuadora/ mezcladora de cinta horizontal de productos químicos de acero inoxidable
Información básica
N º de Modelo. | WLDH-2 |
Origen | China Shanghái |
Código hs | 84798200 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
El mezclador de cinta consta de un recipiente de mezcla horizontal en forma de U, un sistema de accionamiento y un agitador de cinta. El elemento mezclador se combina con un agitador de cinta helicoidal doble interior y exterior. La cinta exterior mueve los materiales en dirección central y la cinta interior mueve los materiales en dirección opuesta para dar forma al movimiento radial y lateral. Finalmente, el material será descargado en la válvula de descarga central. Ribbon Blender es una máquina mezcladora eficiente y versátil para mezclar gránulos y polvos secos de manera homogénea. Se pueden mezclar varios materiales en el mezclador de cinta de forma suave, especialmente en la mezcla de materiales alimentarios. Además, el picador de alta velocidad también está disponible para romper algunos grumos durante el proceso de licuado. |
Características: Diseño de agitador de paletas y cinta como alternancia Mezcla suave para materiales frágiles Fácil limpieza y mantenimiento Sello de glándula de empaque de grado alimenticio Diseño GMP con certificado FDA de parte no metálica del mezclador Camisa de secado / enfriamiento y diseño de vacío es opcional Diseño de servicio pesado Proceso de mezcla por lotes o continuo | Aplicaciones:Polvo seco/partículas sólidasPolvo seco con aditivos líquidos menores a través de una barra de pulverizaciónLodos |
Ficha de datos:
Proyecto Modelo | todo el volumen (M3) | Coeficiente de carga | Potencia de maquinaria eléctrica (KW) | Tamaño (mm) × Diámetro máximo × Alto | Peso del equipo (kg) |
WLDH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
WLDH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
WLDH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
WLDH-1 | 1 | 0.4-0.6 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 11 | 3180×1020×1550 | 1800 |
WLDH-2 | 2 | 0.4-0.6 | 15 | 3310×1120×1640 | 2100 |
WLDH-3 | 3 | 0.4-0.6 | 18.5 | 3750×1290×1820 | 3000 |
WLDH-4 | 4 | 0.4-0.6 | 22 | 4220×1400×1990 | 3980 |
WLDH-5 | 5 | 0.4-0.6 | 22 | 4220×1500×2100 | 4620 |
WLDH-6 | 6 | 0.4-0.6 | 30 | 4700×1610×2260 | 6180 |
WLDH-8 | 8 | 0.4-0.6 | 37 | 4420×2150×2470 | 8200 |
WLDH-10 | 10 | 0.4-0.6 | 45 | 5520×2960×2720 | 8920 |
WLDH-12 | 12 | 0.4-0.6 | 45 | 5720×3010×2840 | 9520 |
WLDH-15 | 15 | 0.4-0.6 | 55 | 5840×3540×2940 | 9950 |
Productos relacionados:Sobre nosotros: